location.beaches.districts_subtitle
Casco antiguo medieval con las Siete Calles y bares de pintxos.
Elegante distrito del siglo XIX con compras en Gran Vía.
Zona universitaria con vistas al río y ambiente estudiantil.
Zona residencial con el parque Doña Casilda y cafeterías.
Temperatura promedio por mes
location.transport.subtitle
| location.transport.title | location.transport.price | location.transport.app | location.transport.note |
|---|---|---|---|
location.transport.metro | 0.99 € ~1.1 $ | — | Con tarjeta Barik (Creditrans): 0.99 EUR (zona 1). Sin tarjeta: 1.90 EUR. La tarjeta Barik cuesta 3 EUR. Bidai Oro mensual 49 EUR (zona 1). Tres líneas de metro. Funciona 06:00-23:00, noches en fin de semana |
location.transport.bus | 0.66 € ~0.77 $ | — | Bilbobus con la tarjeta Barik: 0,66 EUR. Sin tarjeta: 1,35 EUR. Forma una red de transporte unificada con el metro y el tranvía. Con la tarjeta Barik, los transbordos en menos de 60 minutos no tienen coste adicional. |
location.transport.tram | 0.73 € ~0.85 $ | — | Tranvía EuskoTran con la Barik: 0,73 EUR. Sin tarjeta: 1,90 EUR. Hay una sola línea por el centro de la ciudad. Resulta cómodo para los turistas, ya que pasa por el Museo Guggenheim y el casco viejo. |
location.transport.funicular | 3.5 € ~4.1 $ | — | Funicular de Artxanda: 3,50 EUR ida y 6 EUR ida y vuelta. Con la tarjeta Barik: 0,70 EUR. Sube al monte Artxanda, con vistas panorámicas de Bilbao. Los niños menores de 6 años viajan gratis. |
location.transport.taxi | 4.72 € ~5.5 $ | Tarifa 1 (lun-vie 07-22): base 4.72 EUR, 0.87/km. Tarifa 2 (noche/fines de semana): 5.43 EUR, 1.08/km. Aeropuerto al centro ~20-25 EUR. Cabify es la app principal. Uber no opera en Bilbao | |
location.transport.bike | 2 € ~2.3 $ | Bilbaobizi | Bilbaobizi (bicicletas compartidas): de 0 a 30 min, 2 EUR; de 31 a 60 min, 2,50 EUR. A partir de los 120 min, 6 EUR/hora. Son bicicletas eléctricas y hay 68 estaciones. Hace falta suscribirse desde la app. |
location.payment.subtitle
En Bilbao el efectivo sigue muy presente en 2025. Todos los comercios lo aceptan, mientras que solo el 89% admite otros métodos de pago. En 2023, el 65% de los españoles usaba efectivo a diario y el 60% lo tenía como medio de pago principal. Más del 57% paga en efectivo a diario en tiendas o restaurantes. Los bares de pintxos tradicionales suelen aceptar solo efectivo. De hecho, es el medio de pago más aceptado en España.
España usa el euro, así que los visitantes de la eurozona no necesitan cambiar moneda. Bancos: BBVA (con sede aquí), Santander, CaixaBank y Kutxabank. Hay cajeros por todas partes. Encontrará casas de cambio en el Casco Viejo. Evite cambiar en el aeropuerto. Cuando le pregunten, pague siempre en euros.
No requerido. Redondear al euro más cercano o 5-10% por buen servicio. Propina en efectivo preferida.
Attractions and points of interest