location.beaches.districts_subtitle
Historisches Zentrum mit Kapellbrücke, Freskengebäuden und Uferpromenade.
Seeufergebiet mit Richard-Wagner-Museum und Parks.
Trendiges Viertel mit Bars, Galerien und Kreativräumen.
Östliches Seeufergebiet mit Verkehrsmuseum und Strand.
Durchschnittstemperatur nach Monat
location.transport.subtitle
| location.transport.title | location.transport.price | location.transport.app | location.transport.note |
|---|---|---|---|
location.transport.bus | 2.4 CHF ~3.1 $ | SBB Mobile | Passepartout System: 1-Stunden-Ticket 4.10 CHF, Tageskarte 8.20 CHF. Hotelgaeste erhalten kostenlose Visitor Card |
location.transport.train | 4.1 CHF ~5.2 $ | SBB Mobile | Bahnknotenpunkt der Region. 3-Tage Tell-Pass ~150-160 CHF fuer regionale Reisen. Halbtax 120 CHF/Monat |
location.transport.taxi | 6.8 CHF ~8.7 $ | Uberlocal taxis | Teurer Transport, besser oeffentliche Verkehrsmittel nutzen. Uber funktioniert zu Schweizer Preisen |
location.transport.ferry | 15 CHF ~19.1 $ | SBB Mobile | Fahrten auf dem Vierwaldstaettersee. Swiss Travel Pass inklusive. Wunderschoene Alpenblicke |
location.transport.bike | 2 CHF ~2.5 $ | nextbike | Nextbike Verleih verfuegbar. Kompakte Stadt, ideal fuer Radfahren am See |
location.payment.subtitle
Karten überall akzeptiert. CHF ist Landeswährung. EUR manchmal zu schlechten Kursen akzeptiert. Sehr teure Touristenstadt.
Beste Kurse bei UBS oder Credit Suisse an der Bahnhofstrasse. Bahnhofwechsel teuer - 7-9% schlechter. Touristenwechselstuben Kapellbrücke-Bereich verlangen riesige Aufschläge. Geschäfte akzeptieren EUR aber schrecklicher Kurs (20% schlechter) - auf CHF bestehen. PostFinance Geldautomaten nehmen CHF 5 Pauschalgebühr aber ehrlicher Kurs.
Service enthalten. Aufrunden geschätzt aber nicht erwartet. 5% für außergewöhnlichen Service.
Attractions and points of interest